Veja a previsão das embarcações que operam no trecho Manaus-Tabatinga
Setembro 2014
Atualizado em 20-09-14 – Fonte: AHIMOC
Obs: essa tabela refere-se a previsões, podendo sofrer alterações.
Saiba mais sobre o Navio Motor Voyager III e V
Acesse: http://portaltabatinga.com.br/navio-motor-voyager-iiii-e-iv-guia-comercial-on-line-de-tabatinga/
SAÍDA DE MANAUS | |
Data: | Embarcação: |
22/09/2014 | L/M RENATA |
24/09/2014 | L/M CRISTAL I |
24/09/2014 | N/M SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
24/09/2014 | N/M OLIVEIRA V |
26/09/2014 | L/M GLORIA DE DEUS |
26/09/2014 | N/M ITABERABA I |
27/09/2014 | N/M GM OLIVEIRA |
28/09/2014 | L/M RENATA |
CHEGADA EM TABATINGA | |
Data: | Embarcação |
22/09/2014 | N/M M. FERNANDES |
23/09/2014 | L/M RENATA |
23/09/2014 | N/M VOYAGER V |
25/09/2014 | L/M CRISTAL I |
25/09/2014 | N/M MANOEL MONTEIRO |
26/09/2014 | F/B DIAMANTE |
27/09/2014 | L/M GLORIA DE DEUS |
30/09/2014 | L/M RENATA |
30/09/2014 | N/M SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS |
30/09/2014 | N/M OLIVEIRA V |
SAÍDA DE TABATINGA | |
Data: | Embarcação: |
23/09/2014 | N/M ITAPURANGA III |
24/09/2014 | L/M RENATA |
24/09/2014 | N/M MANOEL MONTEIRO |
26/09/2014 | L/M CRISTAL I |
27/09/2014 | N/M M. FERNANDES |
27/09/2014 | N/M VOYAGER V |
28/09/2014 | L/M GLORIA DE DEUS |
30/09/2014 | N/M MANOEL MONTEIRO I |
CHEGADA EM MANAUS | |
Data: | Embarcação: |
22/09/2014 | L/M GLORIA DE DEUS |
23/09/2014 | N/M VOYAGER III |
23/09/2014 | N/M VOYAGER V |
25/09/2014 | L/M RENATA |
26/09/2014 | N/M ITAPURANGA III |
27/09/2014 | N/M MANOEL MONTEIRO |
27/09/2014 | L/M CRISTAL I |
29/09/2014 | L/M GLORIA DE DEUS |
30/09/2014 | N/M M. FERNANDES |
Fonte: ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL – AHIMOC
Rua Duarte Coelho 10 – Portobrás CEP: 69.640-000 Tabatinga- AM
C.G.C 06.347892/0004 –20 Fone: (97) 3412-2219/ Fax: (97) 34125042